用途:专为测量空气和液体流速而设计,是一款同时测量空气和液体流速的仪器。可显示当前流速、最大和平均流速,当前温度和最大最小温度。可设定在3,6,12,30 秒;1,6,30 分钟;1,6,12,24 小时时间段内测量平均速度。
应用:
·测量河流流速;
·海洋流动监测;
·下水道流动监测;
·水文学研究;
·烟道、暖气管监测;
·灌溉监测;
·空气状况监测;
·通风井监测;
·压力飞行研究。
技术规格:
常规风速叶轮 | |
尺寸 | 叶轮直径20毫米,保护环直径33毫米 |
最小灵敏度 | <3km/h - <1m/s |
精度 | ±2% |
离轴误差 | ± 30° / ± 3% |
工作温度 | -50~+100℃ |
小型风速叶轮 | |
尺寸 | 叶轮直径12毫米,保护环直径18毫米 |
最小灵敏度 | <3km/h - <1m/s |
精度 | ±2% |
离轴误差 | ± 10° / ± 3% |
承受温度 | -50~+100℃ |
水轮 | |
尺寸 | 叶轮直径60毫米 |
最小灵敏度 | <0.3km/h - <0.1m/s |
精度 | ±2% |
离轴误差 | ± 20° / ± 3% |
主机 | |
流速单位 | km/h、mph、knots、m/s和cm/s |
流速范围 | 2~150 km/h(cm/s单位时为999cm/s) |
流速分辨率 | 0.1(cm/s单位时为3cm/s) |
温度单位 | ℃、℉和风寒 |
温度精度 | ± 0.2℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
供电 | 2节1.5V AA电池(不经常使用背光可以用至少3年) |
探杆长度 | 2米,可伸缩 |
重量 | 210克 |
尺寸 | 直径66×137毫米 |
电缆 | PUR电缆 |
地址:北京市海淀区增光路27号院增光佳苑2号楼一单元702室
邮编:100048
总机:010-88512657, 88517016, 68418669
传真:010-88423934
网址:http://www.waterland.com.cn
总经理邮箱:sales@waterland.com.cn